你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術統(tǒng)考 >> 正文
2021年湖北省藝術統(tǒng)考(非美術)一分一段表 (表演)
來源:湖北省教育考試院 日期:2021/1/30
科類代碼 | 科類名稱 | 分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
43 | 表演 | 248分及以上 | 62 | 62 |
43 | 表演 | 247 | 10 | 72 |
43 | 表演 | 246 | 14 | 86 |
43 | 表演 | 245 | 17 | 103 |
43 | 表演 | 244 | 19 | 122 |
43 | 表演 | 243 | 20 | 142 |
43 | 表演 | 242 | 22 | 164 |
43 | 表演 | 241 | 20 | 184 |
43 | 表演 | 240 | 21 | 205 |
43 | 表演 | 239 | 29 | 234 |
43 | 表演 | 238 | 29 | 263 |
43 | 表演 | 237 | 39 | 302 |
43 | 表演 | 236 | 39 | 341 |
43 | 表演 | 235 | 38 | 379 |
43 | 表演 | 234 | 44 | 423 |
43 | 表演 | 233 | 32 | 455 |
43 | 表演 | 232 | 35 | 490 |
43 | 表演 | 231 | 40 | 530 |
43 | 表演 | 230 | 51 | 581 |
43 | 表演 | 229 | 43 | 624 |
43 | 表演 | 228 | 37 | 661 |
43 | 表演 | 227 | 49 | 710 |
43 | 表演 | 226 | 42 | 752 |
43 | 表演 | 225 | 56 | 808 |
43 | 表演 | 224 | 43 | 851 |
43 | 表演 | 223 | 47 | 898 |
43 | 表演 | 222 | 42 | 940 |
43 | 表演 | 221 | 36 | 976 |
43 | 表演 | 220 | 33 | 1009 |
43 | 表演 | 219 | 32 | 1041 |
43 | 表演 | 218 | 25 | 1066 |
43 | 表演 | 217 | 20 | 1086 |
43 | 表演 | 216 | 26 | 1112 |
43 | 表演 | 215 | 33 | 1145 |
43 | 表演 | 214 | 24 | 1169 |
43 | 表演 | 213 | 22 | 1191 |
43 | 表演 | 212 | 16 | 1207 |
43 | 表演 | 211 | 19 | 1226 |
43 | 表演 | 210 | 13 | 1239 |
43 | 表演 | 209 | 18 | 1257 |
43 | 表演 | 208 | 8 | 1265 |
43 | 表演 | 207 | 14 | 1279 |
43 | 表演 | 206 | 9 | 1288 |
43 | 表演 | 205 | 10 | 1298 |
43 | 表演 | 204 | 9 | 1307 |
43 | 表演 | 203 | 6 | 1313 |
43 | 表演 | 202 | 5 | 1318 |
43 | 表演 | 201 | 1 | 1319 |
43 | 表演 | 200 | 4 | 1323 |
43 | 表演 | 199 | 6 | 1329 |
43 | 表演 | 198 | 2 | 1331 |
43 | 表演 | 197 | 2 | 1333 |
43 | 表演 | 196 | 1 | 1334 |
43 | 表演 | 195 | 2 | 1336 |
43 | 表演 | 194 | 3 | 1339 |
43 | 表演 | 193 | 1 | 1340 |
43 | 表演 | 192 | 1 | 1341 |
43 | 表演 | 191 | 1 | 1342 |
43 | 表演 | 190 | 3 | 1345 |
43 | 表演 | 189 | 1 | 1346 |
43 | 表演 | 188 | 2 | 1348 |
43 | 表演 | 187 | 1 | 1349 |
43 | 表演 | 186 | 3 | 1352 |
43 | 表演 | 184 | 1 | 1353 |
43 | 表演 | 183 | 2 | 1355 |
43 | 表演 | 178 | 1 | 1356 |
43 | 表演 | 174 | 1 | 1357 |
43 | 表演 | 160 | 1 | 1358 |
43 | 表演 | 96 | 1 | 1359 |
43 | 表演 | 0 | 12 | 1371 |
- 深入學習宣傳習近平法治思想
- 切實把習近平法治思想貫徹落...
- 推進中國特色社會主義政治制
- 法治強則國強(金臺銳評·全
- 中國共產黨依憲執(zhí)政的實踐探
- 中央和國家機關工委印發(fā)《關...
- 高遠務實的時代擘畫——黨的
- 中共中央關于制定國民經(jīng)濟和...
- 全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省紀委監(jiān)委出臺《關于鼓...
- 為擔當作為者撐起廣闊藍天—
- 慶祝黨的生日,習近平這樣安
- 充分認識頒布實施民法典重大...
- 政府工作報告
- 中辦印發(fā)《通知》 持續(xù)解決...
- 習近平:堅決打贏疫情防控的
- 習近平主持召開中央全面依法
- 面對嚴峻斗爭,習近平這樣論
- 中共中央印發(fā)《關于加強黨的...
- 中央和國家機關工委通知強調...
- 習近平:一以貫之全面從嚴治...
- 中央組織部印發(fā)《黨委(黨組...
- 中共中央印發(fā)《中國共產黨黨...
- 習近平:堅持和完善中國特色...
- 中共中央關于堅持和完善中國...
- 慶祝改革開放40周年專欄
- “大就要有大的樣子”——獻
- 王滬寧:乘新時代東風 放飛
- 汪洋:切實加強政協(xié)系統(tǒng)黨的...
- 人民日報社論:向人類最偉大
- 習近平在紀念馬克思誕辰200
- 權威論壇:馬克思主義依然深
- 任仲平:他的英名和事業(yè)永世...
- 紀念馬克思誕辰200周年大會...
- 國辦印發(fā)《2018年政務公開工